青海省发展和改革委员会关于公布《青海省政府定价经营服务性收费目录清单(2024版)》的通知
青发改价格〔2024〕92号 省直相关部门、各市州发展改革委: 为优化营商环境,持续规范经营服务性收费管理,按照最大限度减少政府定价范围、收费目录清单实行动态管理、政府定价经营服务性收费“一张网”的要求,按照国家发展改革委工作部署,结合《青海省定价目录》,我委对政府定价的经营服务性收费进行了调整,制定了《青海省政府定价的经营服务性收费目录清单(2024版)》,现予以印发公布,并就有关事项通知如下: 一、纳入本目录清单的项目为实行政府定价(含政府指导价,下同)管理的经营服务性收费项目,按照定价权限制定标准。本目录清单外,各地一律不得设立政府定价的经营服务性收费项目。未纳入目录的收费实行市场调节价,具体收费标准由经营者和委托人按照“谁委托、谁付费”及“自愿委托、公平竞争、合理收费”的原则协商确定。未列入目录清单、非企业自愿委托而进行强制服务并收取费用的,为乱收费行为,企业或个人可拒绝缴纳,并应向有关部门举报。 二、收费目录清单实行动态管理制度,并向社会公布,自觉接受社会监督。因国家和我省收费政策调整造成管理方式变化的,收费项目自动进入或退出目录。任何部门和单位不得违反规定,擅自设立收费项目、越权制定收费标准,违规设立的涉企收费项目一律不得执行。 三、各行业主管部门要加强对经营主体服务行为的监管,引导行业健康发展。有关经营者应严格遵守《价格法》等法律法规规定,为委托人提供质量合格、价格合理的服务;要严格落实明码标价制度,在经营场所醒目位置公示价目表和投诉举报电话等信息,不得收取任何未予标明的费用;不得利用优势地位,强制服务、强制收费,或只收费不服务、少服务多收费。 四、各级价格主管部门要按照“谁定价、谁负责”的原则,对本目录内授权各地制定具体收费标准的项目实行清单动态管理,并向社会公布。同时,要积极配合各级市场监管部门加强对相关经营者收费行为的监管,依法查处各种违法违规收费行为,维护正常的市场价格秩序,保障市场主体合法权益。 五、本通知自发文之日起施行。有关规定与本通知不一致的,以本通知为准。《青海省发展和改革委员会关于公布青海省政府定价经营服务性收费目录清单的通知》(青发改价格〔2023〕456号)同时废止。 附件:青海省政府定价经营服务性收费目录清单(2024版) 青海省发展和改革委员会 2024年2月27日
附件 |
||||||||||
青海省政府定价的经营服务性收费目录清单(2024版) | ||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 客车收费标准:0.40元/车公里~1.21元/车公里;0.45元/车公里~1.36元/车公里;0.48元/车公里~1.45元/车公里。 货车收费标准:0.45元/车公里~1.25元/车公里;0.48元/车公里~1.05元/车公里;0.48元/车公里~1.07元/车公里。 |
青政函〔2021〕77号、青交便函〔2021〕1005号、青政函〔2021〕93号、青交〔2021〕317号、青政函〔2022〕31号、青交〔2022〕140号、青政函〔2022〕64号、青交〔2022〕253号、青政函〔2023〕20号、青政函〔2023〕80号、青交〔2023〕61号、青交〔2023〕192号 | 省交通运输、价格、财政部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 地上停车位最高限价:100元/月·个;地下停车位最高限价:260元/月·个。其他:2~10元/小时。具体收费标准见各市(州)、县相关文件。 | 青发改价格〔2017〕597号、宁发改价格〔2020〕286号、宁发改价格〔2018〕496号、宁发改价格(2017)609号、东发改价格〔2019〕261号、宁发改价格(2012)823号、东发改价格〔2022〕347号、互发改价格〔2022〕240号、互发改价格〔2023〕42号、民政〔2020〕358号、循发改〔2018〕80号、东发改价格〔2018〕630号、东发改价格〔2019〕401号、东发改价格〔2020〕83号、东发改价格〔2021〕367号、东发改价格〔2022〕374号、互政〔2022〕76号、互发改价格〔2021〕99号、互发改价格〔2022〕262号、互发改价格〔2023〕157号等 | 授权市(州)、县人民政府 | 住建、交通运输等部门 | 是 | 否 | 否 | 含未成立业主委员会等不具备协商议价条件的住宅小区机动车停放服务收费 | |
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 2~10元/小时,具体收费标准见各市(州)、县相关文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
公用事业服务收费 | 三、生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理的) | (一)居民生活垃圾处理收费 | 1.00~6.00元/户月,具体收费标准见各市(州)、县相关文件。 | 青政办〔2018〕45号、宁计价字(2004)147号、格政办〔2007〕61号、乌政办〔2008〕33号、茫政办〔2008〕17号、柴行发统字〔2018〕134号、德政办〔2011〕94号、都政办〔2011〕157号、共计经价〔2013〕41号、兴发改经商(2013)94号、贵政发计(2005)108号、同发改经信〔2017〕167号、刚发改〔2018〕368号、晏政发经字(2006)113号、乐政〔2005〕45号、平发改价字〔2010〕132号、互政〔2006〕135号、互政〔2021〕5号、民政〔2020〕432号、循政办〔2021〕112号、 化政函〔2006〕6号、化发改〔2019〕153号、乐政〔2005〕45号、平发改价字〔2010〕132号、互政〔2006〕135号、互政〔2021〕5号、民政〔2020〕432号、循政办〔2021〕112号、 化政函〔2006〕6号、化发改〔2019〕153号等 | 授权市(州)、县人民政府 | 住建部门 | 否 | 否 | 否 | |
(二)非居民生活垃圾处理收费 | 1. 机关、企事业单位、社会团体40~90元/吨等。 2. 餐饮业、娱乐业、其他营业网点每月每平方米按0.30~1.5元收取。 3. 各类建筑、装修垃圾、渣土按实际垃圾量收取30~53元/吨等。 4. 各类零星占道摊点按实际占道面积每天每平方米按0.6~2元收取。 具体收费标准见各市(州)、县相关文件。 |
是 | 否 | 否 | ||||||
四、有线数字电视基本收视维护费 | 居民用户主终端为每户每月25元,副终端为每户每月7元。 | 青发改收费〔2009〕1083号 | 价格主管部门 | 广电部门 | 否 | 否 | 否 | 除居民以外的商业用户、集体用户及其他用户的有线数字电视基本收视维护费执行居民用户主终端收费标准 | ||
其他特定服务收费 |
五、垄断性交易平台服务收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 青发改收费〔2012〕1592号、青发改价格〔2017〕526号、青发改函〔2011〕273号、青发改函〔2013〕264号、青发改函〔2015〕435号 | 价格主管部门 | 国资委、自然资源部门 | 是 | 否 | 否 | ||
六、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 青发改收费〔2013〕1335号、青发改价格〔2017〕526号、青发改价格〔2022〕904号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)证明法律事实类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
七、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 青发改价格〔2017〕308号 | 价格主管部门会同司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物证类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
八、住房物业管理费 | 按照房屋建筑面积0.35~2.5元/平米·月,具体收费标准见各市(州)、县相关文件。 | 青发改价格〔2016〕982号、东发改价格〔2019〕401号、互政〔2020〕440号、民发改〔2019〕208号、循政办〔2020〕261号、化发改〔2020〕354号、柴行发统字〔2013〕50号、都政〔2005〕71号、南发改〔2022〕3号、贵政发改〔2018〕230号等 | 授权市(州)、县人民政府 | 住建部门 | 否 | 否 | 否 | |||
九、危险废物处置费 | (一)医疗废物处置费 | 1. 住院床位1.06~2.67元/床日; 2. 无病床或病床数少的医疗机构70~5000元/年。 具体收费标准见各市(州)、县相关文件。 |
青政办〔2004〕63号、宁发改价格〔2016〕570号、东发改价格〔2018〕362号、西发改价〔2016〕478号、格发改〔2016〕200号、南发改价格〔2018〕14号、北发改〔2016〕421号、南发改价格〔2018〕14号等 | 授权市(州)、县人民政府 | 卫生计生部门、生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)其他危废处置费 | 危险废物分类处置收费:1.2~10元/公斤。具体收费标准见各市(州)、县相关文件。 | 青政办〔2004〕63号、宁发改价格〔2015〕396号、格发改〔2016〕200号等 | 是 | 否 | 否 | |||||
注:上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2023年底。 |